※年末年始は全施設ご利用できません。
※施設の予約は、ご利用日の1か月前から受付します。土日祝日ご利用の場合は、1か月前の12:30までに受付した方の中から、抽選で受付します。
※予約後の自己都合でのキャンセルは、ご利用日の1週間前からキャンセル料が利用料の全額発生します。
長南町長南2128-1
センター120m/両翼92m 観客席675席 バックネット/スコアーボード
※硬式、ソフトボールの使用はできません。
※冬季は霜の影響によりグラウンド状況が悪化し、使用できない期間があります。
利用者区分 | 施設利用料 | ||
---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 2,480円 |
12:30~17:00 | 2,480円 | ||
町外 | 8:30~12:30 | 4,960円 | |
12:30~17:00 | 4,960円 | ||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 3,780円 |
12:30~17:00 | 3,780円 | ||
町外 | 8:30~12:30 | 7,560円 | |
12:30~17:00 | 7,560円 |
【長南テニス場】 長南町長南2144-1 オムニコート 2面
【美原台テニス場】 長南町美原台1-33 ハードコート 2面 ※現在ご利用できません。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 810円 | |
12:30~17:00 | 810円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 1,620円 | ||
12:30~17:00 | 1,620円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,620円 | |
12:30~17:00 | 1,620円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,240円 | ||
12:30~17:00 | 3,240円 |
長南町報恩寺547-1
200mトラック
※サッカーなど各種競技に使用できます。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 810円 | |
12:30~17:00 | 810円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 1,620円 | ||
12:30~17:00 | 1,620円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,620円 | |
12:30~17:00 | 1,620円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,240円 | ||
12:30~17:00 | 3,240円 |
長南町長南2145
芝コート 5面
利用者区分 | 施設利用料 | |
---|---|---|
町内 | 8:30~12:30 | 無料 |
町外 | 8:30~12:30 | 1,080円 |
12:30~17:00 | 1,080円 |
長南町長南2071
バレーボールコート 2面
バスケットボールコート 1面
バドミントンコート 4面
その他各種種目可(※フットサルはできません)。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,080円 | |
12:30~17:00 | 1,080円 | |||
17:00~21:00 | 1,620円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 2,160円 | ||
12:30~17:00 | 2,160円 | |||
17:00~21:00 | 3,240円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,620円 | |
12:30~17:00 | 1,620円 | |||
17:00~21:00 | 2,430円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,240円 | ||
12:30~17:00 | 3,240円 | |||
17:00~21:00 | 4,100円 |
長南町長南2072
【一般用プール】(25m 6コース)
【幼児用プール】
※一般、幼児用プールともに、温水ではありません(夏季のみの開放となります)。
※気温・天候等により、休場する場合があります。
※キャップは必ず着用してください(貸し出しは原則行っておりません)。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 一人1回 | 9:00~12:00 | 無料 |
13:00~16:00 | ||||
町外 | 9:00~12:00 | 100円 | ||
13:00~16:00 | 100円 | |||
2 一般 | 町内 | 9:00~12:00 | 210円 | |
13:00~16:00 | 210円 | |||
町外 | 9:00~12:00 | 430円 | ||
13:00~16:00 | 430円 |